Иқтидор | 25т/д-225т/д |
Инкоркунанда | Нахи сахт: 0,8 деньер ~ 15 деньер Нахи холӣ: 3 деньер ~ 15 деньер |
Маводи хом | ПЕТ полимер, микросхемаҳои, шишаҳои шиша |
Дарозии буриш | 32мм, 38мм, 51мм ва ғайра барои нахи сахт 52мм, 64мм, 72мм, 102мм ва ғайра барои нахи холӣ |
Гуногунӣ | Кунд, Ним кунд, дурахшон, DB, ранга, устувории баланд (6,5 gpd) Тӯҳфаи баланд (7 gpd), Нахҳо барои бофташуда |
Аризаи ниҳоӣ | Нахи сахт барои ресандагии ҳалқа, риштаи дӯзандагӣ ва бофташуда Нахи холӣ барои маводи пуркунӣ |
Зиёда аз 50 сол
То 225t/d хатти ягонаи истеҳсолии PSF
Зиёда аз 300 хат кор мекунад
Ман бо камоли мамнуният барои шумо дар он ҷо ҳастам
Майкл Ши
CTMTC