
| Истехсолот | Cross Lapper Web Forming |
| Конфигуратсияҳо | 2 корд + 1 Cross Lapper 2 Carding+2 Cross Lapper 2 Carding+4 Cross Lapper |
| Маводи хом | Полиэстер, Вискоза, Пахта |
| Ариза | Ниқобҳои зебоӣ, рӯймолҳои баландсифат, субстратҳои рӯйпӯшӣ, матоъҳои бофташудаи техникӣ |
| Вазнҳои веб | 30-400GSM |
| Бари хатҳо | То 3500 |
| Суръати истеҳсолот | То 110 м/дақ |
| Иқтидори як рӯз | То 25 тонна |
| Самаранокии вақти корӣ | 90% |
| Андозаҳои хат (Макс) (L*W*H) | 14000мм* 2000мм *2500мм |
| Хусусиятҳои иловагӣ | Нигоҳдории кам, вақти кам кор кардан |
20 СОЛ +
70%+
300 сатр+
Ман бо камоли мамнуният барои шумо дар он ҷо ҳастам
Майкл Ши
CTMTC